Suicide		Gender	Age	Poison	Gas	Hang	Drown	Gun	Jump
BOYS		M	10-20	1160	335	1524	67	512	189
YOUNGMEN	M	25-35	2823	883	2751	213	852	366
MEN		M	40-50	2465	625	3936	247	875	244
OLDMEN		M	55-65	1531	201	3581	207	477	273
AGEDMEN		M	70-90	938	45	2948	212	229	268
GIRLS		F	10-20	921	40	212	30	25	131
YOUNGWOMEN	F	25-35	1672	113	575	139	64	276
WOMEN		F	40-50	2224	91	1481	354	52	327
OLDWOMEN	F	55-65	2283	45	2014	679	29	388
AGEDWOMEN	F	70-90	1548	29	1355	501	3	383
	
